永井大三段は静岡県浜松市の出身。新人王戦は今期が初出場で高坂直矢三段、古賀悠聖六段、宮澤紗希女流初段(現女流二段)、鳥巣友希三段、森本才跳四段を相手に勝ち上がっています。三段での優勝となれば、第44期(2013年)の都成竜馬三段(現七段)以来の快挙です。
本局のふたりは、普段からインターネットを利用して練習将棋を指す間柄。年齢は永井三段が1つ上、奨励会への入会は藤本七段が1年先輩になります。
| 期 | 対戦相手 | 勝敗 | |
| 第57期 | 1回戦 | 高坂直矢三段 | ○ |
| 2回戦 | 古賀悠聖六段 | ○ | |
| 3回戦 | 宮澤紗希女流初段 | ○ | |
| 準々決勝 | 鳥巣友希三段 | ○ | |
| 準決勝 | 森本才跳四段 | ○ | |
| 5勝0敗(勝率1.000) ※段位は対局時。 | |||
藤本渚七段は4期目の新人王戦。藤原悠暉三段、宮嶋健太四段、吉池隆真四段、高田明浩五段に勝ち、2度目の決勝進出を果たしました。昨年11月に七段に昇段したため、今期が最後の出場となります。
初出場の第54期では決勝三番勝負に進みましたが、同門の上野裕寿四段(現六段)に敗れて準優勝でした。有終の美を飾れるでしょうか。
| 期 | 対戦相手 | 勝敗 | |
| 第54期 | 2回戦 | 齊藤裕也四段 | ○ |
| 3回戦 | 齊藤優希三段 | ○ | |
| 準々決勝 | 斎藤明日斗五段 | ○ | |
| 準決勝 | 高田明浩四段 | ○ | |
| 決勝三番勝負第1局 | 上野裕寿四段 | ● | |
| 決勝三番勝負第2局 | 上野裕寿四段 | ○ | |
| 決勝三番勝負第3局 | 上野裕寿四段 | ● | |
| 第55期 | 2回戦 | 清水航三段 | ○ |
| 3回戦 | 井田明宏四段 | ○ | |
| 準々決勝 | 川村悠人三段 | ● | |
| 第56期 | 2回戦 | 田中大貴三段 | ○ |
| 3回戦 | 宮嶋健太四段 | ○ | |
| 準々決勝 | 斎藤明日斗六段 | ● | |
| 第57期 | 2回戦 | 藤原悠暉三段 | ○ |
| 3回戦 | 宮嶋健太四段 | ○ | |
| 準々決勝 | 吉池隆真四段 | ○ | |
| 準決勝 | 高田明浩五段 | ○ | |
| 13勝4敗(勝率0.765) ※段位は対局時。 | |||
(夏芽)