対戦成績
両者の対戦成績は福間倉敷藤花30勝、伊藤女流四段11勝(伊藤女流四段が奨励会員時代の対戦を含む)。倉敷藤花戦では三番勝負でのみ対戦があり、過去2回は福間倉敷藤花が防衛しています。
対局日 | 棋戦名 | 福間 | 伊藤 | 備考 |
2013年8月14日 | 第3期リコー杯女流王座戦本戦 | 先○ | ● | |
2015年8月31日 | 第5期リコー杯女流王座戦本戦 | ● | 先○ | |
2017年4月26日 | 第28期女流王位戦五番勝負第1局 | 先○ | ● | |
2017年5月12日 | 第28期女流王位戦五番勝負第2局 | ● | 先○ | |
2017年5月31日 | 第28期女流王位戦五番勝負第3局 | 先○ | ● | |
2017年6月7日 | 第28期女流王位戦五番勝負第4局 | ● | 先○ | |
2017年6月27日 | 第28期女流王位戦五番勝負第5局 | ○ | 先● | 里見防衛 |
2017年10月14日 | 第39期霧島酒造杯女流王将戦三番勝負第1局 | ○ | 先● | |
2017年10月19日 | 第39期霧島酒造杯女流王将戦三番勝負第2局 | 先○ | ● | 里見防衛 |
2017年11月7日 | 第25期大山名人杯倉敷藤花戦三番勝負第1局 | ○ | 先● | |
2017年11月26日 | 第25期大山名人杯倉敷藤花戦三番勝負第2局 | 先○ | ● | 里見防衛 |
2018年1月14日 | 第44期岡田美術館杯女流名人戦五番勝負第1局 | ○ | 先● | |
2018年1月28日 | 第44期岡田美術館杯女流名人戦五番勝負第2局 | 先○ | ● | |
2018年2月4日 | 第44期岡田美術館杯女流名人戦五番勝負第3局 | ○ | 先● | 里見防衛 |
2019年1月20日 | 第45期岡田美術館杯女流名人戦五番勝負第1局 | ○ | 先● | |
2019年1月27日 | 第45期岡田美術館杯女流名人戦五番勝負第2局 | 先○ | ● | |
2019年2月10日 | 第45期岡田美術館杯女流名人戦五番勝負第3局 | ● | 先○ | |
2019年2月18日 | 第45期岡田美術館杯女流名人戦五番勝負第4局 | 先○ | ● | 里見防衛 |
2019年5月31日 | 第1期ヒューリック杯清麗戦 | ○ | 先● | |
2019年10月16日 | 第13期マイナビ女子オープン本戦 | ● | 先○ | |
2019年11月10日 | 第27期大山名人杯倉敷藤花戦三番勝負第1局 | ○ | 先● | |
2019年11月23日 | 第27期大山名人杯倉敷藤花戦三番勝負第2局 | 先● | ○ | |
2019年11月24日 | 第27期大山名人杯倉敷藤花戦三番勝負第3局 | ○ | 先● | 里見防衛 |
2020年9月14日 | 第10期リコー杯女流王座戦挑戦者決定戦 | 先○ | ● | |
2021年7月28日 | 第43期霧島酒造杯女流王将戦本戦 | 先○ | ● | |
2021年9月17日 | 第11期リコー杯女流王座戦挑戦者決定戦 | 先○ | ● | |
2021年11月12日 | 第2期ヒューリック杯女流順位戦A級 | ○ | 先● | |
2022年1月16日 | 第48期岡田美術館杯女流名人戦五番勝負第1局 | ● | 先○ | |
2022年1月23日 | 第48期岡田美術館杯女流名人戦五番勝負第2局 | 先● | ○ | |
2022年2月6日 | 第48期岡田美術館杯女流名人戦五番勝負第3局 | ○ | 先● | |
2022年2月24日 | 第48期岡田美術館杯女流名人戦五番勝負第4局 | 先● | ○ | 伊藤奪取 |
2022年5月2日 | 第4期大成建設杯清麗戦本戦 | 先○ | ● | |
2023年4月26日 | 第34期女流王位戦五番勝負第1局 | ● | 先○ | |
2023年5月16日 | 第34期女流王位戦五番勝負第2局 | 先○ | ● | |
2023年5月25日 | 第34期女流王位戦五番勝負第3局 | ○ | 先● | |
2023年6月7日 | 第34期女流王位戦五番勝負第4局 | 先○ | ● | 里見防衛 |
2023年11月24日 | 岡田美術館杯第50期女流名人戦女流名人リーグ | 先○ | ● | |
2024年7月1日 | ヒューリック杯第4期女流順位戦A級 | 先● | ○ | |
2024年7月17日 | ヒューリック杯第4期女流順位戦プレーオフ | 先○ | ● | |
2024年8月13日 | 第46期霧島酒造杯女流王将戦挑戦者決定戦 | 先○ | ● | |
2024年10月9日 | 第18期マイナビ女子オープン本戦 | ○ | 先● | |
30勝 | 11勝 | |||
※備考欄の姓は対局当時のもの。 ※初手合いは伊藤女流四段が奨励会員時代の記録。 |
(夏芽)